మీడియం సైజు స్క్రీన్, 10.1 అంగుళాలు
ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
| అంశం | సాధారణ విలువ | యూనిట్ |
| పరిమాణం | 10.1 | అంగుళం |
| స్పష్టత | 1200RGB*1920 చుక్కలు | - |
| అవుట్లింగ్ డైమెన్షన్ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| వీక్షణ ప్రాంతం | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |

| టైప్ చేయండి | TFT |
| వీక్షణ దిశ | ఓ క్లాక్ అంతా |
| కనెక్షన్ రకం: | COG + FPC |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత: | -10℃ -45℃ |
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత: | -20℃ -60℃ |
| డ్రైవర్ IC: | EK7208A |
| ఇంటర్ఫేస్ రకం: | MIPI |
| ప్రకాశం: | 280 CD/㎡ |
| అంశం | సాధారణ విలువ | యూనిట్ |
| పరిమాణం | 10.1 | అంగుళం |
| స్పష్టత | 1200RGB*1920 చుక్కలు | - |
| అవుట్లింగ్ డైమెన్షన్ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| వీక్షణ ప్రాంతం | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |
| | | |
| టైప్ చేయండి | TFT |
| వీక్షణ దిశ | ఓ క్లాక్ అంతా |
| కనెక్షన్ రకం: | COG + FPC |
| నిర్వహణా ఉష్నోగ్రత: | -10℃ -45℃ |
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత: | -20℃ -60℃ |
| డ్రైవర్ IC: | EK7208A |
| ఇంటర్ఫేస్ రకం: | MIPI |
| ప్రకాశం: | 280 CD/㎡ |


మునుపటి: చిన్న సైజు స్క్రీన్,H32B17-00Z తరువాత: టచ్ స్క్రీన్